捐赠时间 |
单位(姓名) |
金额(元) |
捐款用途 |
捐赠收据编号 |
2020-12-18 | 铜陵大润发商业有限公司(募捐点) | 3662 | 两节期间慰问困难群众 | 0000586361 |
2020-11-05 | 基督教会 | 2000 | 两节期间慰问困难群众 | 0000586358 |
2020-10-19 | 丁光琴 | 100 | 两节期间慰问困难群众 | 0000586357 |
2020-10-19 | 朱丹凤 | 500 | 两节期间慰问困难群众 | 0000586356 |
2020-09-16 | 安徽胜远建设工程有限公司 | 2000 | 两节期间慰问困难群众 | 0000586355 |
2020-08-21 | 上海泛智国际物流有限公司 | 15000 | 洪涝灾害救助 | 0000586353 |
2020-08-11 | 上海上药龙虎医药销售有限公司 | 龙虎牌人丹30箱,价值849000元 | 洪涝灾害救助 | 0000586351 |
2020-07-28 | 铜陵市第四中学813班爱心小分队 | 1000 | 洪涝灾害救助 | 0000586349 |
2020-07-27 | 姚威晨 | 5000 | 洪涝灾害救助 | 0000586348 |
2020-07-27 | 沈业航 | 300 | 洪涝灾害救助 | 0000586347 |
2020-07-21 | 谢成立 | 8100 | 洪涝灾害救助 | 0000586346 |
2020-07-21 | 铜陵市自行车运动协会 | 437 | 洪涝灾害救助 | 0000586345 |
2020-07-17 | 铜陵晶彩亮化工程有限公司 | 5000 | 洪涝灾害救助 | 0000586344 |
2020-07-16 | 刘方海 | 100 | 定向郊区洪涝灾害救助 | 0000586343 |
2020-07-16 | 吴昊 | 200 | 定向郊区洪涝灾害救助 | 0000586341 |
2020-07-15 | 铜陵艺儒商贸有限公司 | 20000 | 定向郊区洪涝灾害救助 | 0000586338 |
2020-07-15 | 安徽武铜精诚商贸有限责任公司 | 20000 | 定向郊区洪涝灾害救助 | 0000586340 |
2020-07-15 | 铜陵市菁辰贸易有限公司 | 20000 | 定向郊区洪涝灾害救助 | 0000586339 |
2020-07-14 | 安徽铜陵二乔生物科技有限责任公司 | 香辣雪菜50箱,香辣豆角50箱,价值13000元 | 洪涝灾害救助 | 0000586337 |
2020-01-09 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 12000 | 定向救助脑瘫患者 | 0000351719 |
2019-12-09 | 吴光灿 | 500 | 社会救助 | 0000351718 |
2019-12-09 | 崔尚东 | 500 | 社会救助 | 0000351717 |
2019-12-09 | 刘铜生 | 500 | 社会救助 | 0000351716 |
2019-10-28 | 朱丹凤 | 500 | 社会救助 | 0000351715 |
2019-09-30 | 安徽九州通医药有限公司 | 风油精26227支,价值196702.5元 | 社会救助 | 0000351713 |
2019-09-23 | 王雨静 | 100 | 社会救助 | 0000351712 |
2019-08-16 | 匿名 | 5000 | 社会救助 | 0000351711 |
2019-08-11 | 铜陵大润发商业有限公司(募捐点) | 2000 | 社会救助 | 0000351710 |
2019-06-12 | 肖宏 | 儿童胶靴60双,价值1380元 | 社会救助 | 0000351709 |
2019-04-12 | 铜陵华源房地产开发有限责任公司党支部 | 儿童衣物价值74120元物资 | 湖北省宜昌市长阳土家族渔峡口枝拓坪村委会 | 0000351708 |
-
-
-
-
-
关闭